カテゴリー別製品一覧
表示形式:
ハイパースペクトルカメラ
可視ハイパースペクトルカメラ
近赤外ハイパースペクトルカメラ
中赤外ハイパースペクトルカメラ
紫外線カメラ /近赤外線カメラ/遠赤外線カメラ
短波長赤外線カメラ (SWIRカメラ)
- 
	 Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 
- 
	 SVS VISTEK エスヴィエス ヴィステック SWIRカメラ SONY SenSWIRセンサーIMX992, IMX993を搭載したEXOシリーズとFXOシリーズのSWIRカメラは、最も要求の厳しい産業用アプリケーションに対応する卓越した性能と精度を提供します。 
- 
	 Allied Vision アライドビジョン Alvium SWIRカメラ Allied VisionのAlvium SWIRカメラは、400 nmから1700 nmまでのスペクトル対応で、組み込みシステムやマシンビジョンに最適な小型産業用SWIRカメラです。 
- 
	 Allied Vision アライドビジョン Goldeye SWIRカメラ Allied Vision(アライドビジョン) Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 
近赤外線カメラ (SWIRカメラ)
- 
	 近赤外線カメラGoldeye G-033 SWIR TEC-less 640 X 512 InGaAs 1/2”” 301fps GigE 
- 
	 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-033 SWIR TEC1 640 X 512 InGaAs 1/2”” 301fps GigE 
- 
	 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-032 SWIR Cool TEC2 636 X 508 InGaAs 2/3"" 100fps GigE 
- 
	 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-032 SWIR TEC1 636 X 508 InGaAs 2/3"" 100fps GigE 
- 
	 近赤外線カメラGoldeye G-008 SWIR Cool TEC1 320 X 256 InGaAs 1/2”” 344fps GigE 
- 
	 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-008 SWIR TEC1 320 X 256 InGaAs 1/2”” 344fps GigE 
- 
	 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-033 SWIR TEC-less 640 X 512 InGaAs 1/2”” 301fps Camera Link 
- 
	 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-033 SWIR TEC1 640 X 512 InGaAs 1/2”” 301fps Camera Link 
- 
	 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-032 Cool TEC2 636 X 508 InGaAs 2/3"" 100fps Camera Link 
- 
	 近赤外線カメラGoldeye CL-032 SWIR TEC1 636 X 508 InGaAs 2/3"" 100fps Camera Link 
- 
	 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1 320 X 256 InGaAs 1/2”” 344fps Camera Link 
- 
	 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-008 SWIR TEC1 320 X 256 InGaAs 1/2”” 344fps Camera Link 
- 
	 Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 
中赤外線カメラ (MWIRカメラ)
- 
	 赤外線カメラ PYROVIEWシリーズ 
- 
	 赤外線ラインスキャンカメラPYROLINE シリーズ 
- 
	 小型中赤外線冷却カメラTC640SMW 
- 
	 小型中赤外線冷却カメラ TC640MW 
- 
	 小型中赤外線冷却カメラ TC320MW 
遠赤外線カメラ (LWIRカメラ)
温度計測カメラ
炎越しカメラ PYROVIEW 640F
DIAS Infared社製赤外線カメラ
- 
	 火災検知システム FDS 384 × 288 pixels (380L) or 640 × 480 pixels (640L) maximum frame rate 50 Hz 
- 
	 炎越しカメラ PYROVIEW 640F GigE 
- 
	 赤外線カメラ PYROVIEWシリーズ 
- 
	 赤外線ラインスキャンカメラPYROLINE シリーズ 
- 
	 赤外線カメラおよびパイロメータ(高温計) 
ポータブル赤外線カメラ PYROVIEW 480N
産業用カメラ
- 
	 工業用カメラ Imperx Cheetah C4080 4000 x 3000 KAC-12040 4/3" 92 fps Camer Link®, USB3 (U3V), PoCL Supported CoaXPress® 
- 
	 CCDカメラ BOBCATシリーズ 
- 
	 CCDカメラ BOBCAT2.0シリーズ 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4440 4432 x 4436 Sony Pregius IMX-367 4/3" 60 fps 10 GigE Vision® with PoE, CoaxPress®, 10 GigE Vision® over fiber 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C5420 5472 x 3084 Sony Pregius IMX-387 4/3" 32 fps CameraLink® PoCL Supported 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C5410 5472 x 3084 Sony Pregius IMX-387 4/3" 7 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C5440 5472 x 3084 Sony Pregius IMX-387 4/3" 70 fps 10 GigE Vision® with PoE, CoaxPress®, 10 GigE Vision® over fiber 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C6410 6464 x 4852 Sony Pregius IMX-342 APS-C 3.7 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C6420 6464 x 4852 Sony Pregius IMX-342 APS-C 17 fps CameraLink® 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C2420-Y/Z 2464 x 2056 Sony Pregius IMX-250MZR 2/3" 97 fps CameraLink® with polarization filters 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C2420 2464 x 2056 Sony Pregius IMX-250 2/3" 97 fps CameraLink® 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C3220 3216 x 2208 Sony Pregius IMX-420 1.1" 74 fps Camera Link® 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C3210 3216 x 2208 Sony Pregius IMX428 1.1" 16 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C2880 2832 x 2128 KAC-06040 1" 129 fps Camera Link® Full w/PoCL®, USB3 (U3V), Dual CXP-6 CoaXPress® w/PoCXP 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C2410 2464 x 2056 Sony Pregius IMX264 2/3" 22 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C2020 2064 x 1544 Sony Pregius IMX-252 1/1.8" 148 fps CameraLink® 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C2400 2464 x 2056 Sony Pregius IMX-264 2/3" 22 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C2010 3G-SDI 1920 x 1080 Sony Pregius IMX-265 1/2" 60 fps 3G-SDI, HD-SDI 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C2010 PoE 2064 x 1544 Sony Pregius IMX-265 1/1.8" 36 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C2000 2064 x 1544 Sony Pregius IMX-265 1/1.8" 36 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C1921 1944 x 1472 Sony Pregius IMX421 2/3" 174 fps CameraLink® 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4420 4432 x 4436 Sony Pregius IMX-367 4/3" 28 fps CameraLink® 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4410 4432 x 4436 Sony Pregius IMX-367 4/3" 6 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4120 4112 x 3008 Sony Pregius IMX-253 1.1" 42 fps CameraLink® 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4110 4112 x 3008 Sony Pregius IMX304 1.1" 9.6 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 恒温槽カメラシステム 
- 
	 AI検温サーマルカメラ THCP-16-03 
粒子画像流速測定(PIV)カメラ
- 
	 Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C4540 4512 x 4512 (20.4MP) IMX351 1.1 型 55.8 FPS CoaXPress 
- 
	 粒子画像流速(PIV)カメラ Cheetahシリーズ 
- 
	 Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C5340 5312 x 4608 (24.6MP) IMX350 1.2 型 46.6 FPS CoaXPress 
- 
	 Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C5341 5312 x 3040 (16MP) IMX352 1.1 型 69.5 FPS CoaXPress CXP-C5341, CoaXPressカメラ, ソニーPregius S, グローバルシャッター, HDR対応カメラ, PIV対応カメラ, 産業用カメラ 
ToFカメラ
高解像度・高速カメラ
- 
	 CMOSカメラ VICTOREM 51B163 2464 x 2056 Sony Pregius IMX250 2/3" (11.1mm) 163 / 144 / 89 fps CoaXPress 
- 
	 CMOSカメラ Flare 48MP 7920 x 6004 CMOS w. global electronic shutter 35mm Full Frame (45.7mm diagonal) 30.9 fps 1/2/4 link, 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6) 
- 
	 CMOSカメラ Flare 12MP 4096 x 3072 CMOS w. global electronic shutter Super 35mm / APS-C (28.1mm diagonal) CX: 187 fps (8-bit), 149 fps (10-bit), CL: 124 fps (8-bit), 100 fps (10-bit) Camera Link, CoaXPress 
放送・映画カメラ
- 
	 放送・映画用カメラ Victorem 2KSDI-Mini 2048 x 1080 Sony Pregius IMX265 1/2" (2K: 8.0mm) 60 fps Single-Link 3G/HD-SDI (SMPTE ST 292/424); デュアル出力(SDI1出力はOSDオーバーレイ表示) 
- 
	 CMOSカメラ Flare 4KSDI 4096 x 2160 CMOS w. global electronic shutter Super 35mm / APS-C (4K: 25.5mm) 60 fps Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI 
- 
	 CMOSカメラ Flare 2KSDI 2048 x 1080 CMOSIS CMV2000 Approx. 2/3" (2K: 12.7mm) 60 fps Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI 
産業用カメラ Allied Vision
- 
	 FA用カメラ Makoシリーズ 
- 
	 Allied Vision 社 Alvium 1800 U シリーズカメラ 
- 
	 FA用カメラ Mantaシリーズ 
- 
	 FA用カメラ Prosilica GT シリーズ 
- 
	 Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 
- 
	 Allied Vision アライドビジョン Alvium SWIRカメラ Allied VisionのAlvium SWIRカメラは、400 nmから1700 nmまでのスペクトル対応で、組み込みシステムやマシンビジョンに最適な小型産業用SWIRカメラです。 
IMPERX社製CMOSカメラ
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C1920 3G-SDI 1920 x 1080 Sony Pregius IMX-174 1/1.2 " 60 fps 3G-SDI, HD-SDI 
- 
	 CMOSカメラ Imperx社製 CMOSカメラシリーズ | 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4020 4112 x 2176 Sony Pregius IMX-255 1" 57 fps CameraLink® 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4010 4112 x 2176 Sony Pregius IMX267 1" 13.2 fps GigE Vision® (GigE) w/ PoE 
- 
	 プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C6440 6464 x 4852 Sony Pregius IMX-342 APS-C 35.4 fps 10 GigE Vision® with PoE, CoaxPress®, 10 GigE Vision® over fiber 
- 
	 Imperx社製 IP67カメラ用レンズチューブ 
- 
	 耐湿・耐高温・耐振動カメラ IP67シリーズ 
- 
	 耐湿・耐高温カメラ IP67-C1911 1944 x 1472 Sony Pregius IMX429 CMOS 2/3インチ 40 fps GigE 
- 
	 耐湿・耐高温カメラ IP67-C2010 2064 x 1544 Sony Pregius IMX265 CMOS 1/1.8インチ 36 fps GigE 
IO Industries社製カメラ
- 
	 レコーダー内蔵カメラ VOLUCAM 
- 
	 産業用ビデオカメラ Victorem 89B93-CX 4112 x 2176 Sony Pregius IMX255 1" (16.1mm) 93 / 88 / 63 fps 1 or 2 links at 2.50Gbps (CXP-2), 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6) 
- 
	 CMOSカメラ VICTOREM 51B163 2464 x 2056 Sony Pregius IMX250 2/3" (11.1mm) 163 / 144 / 89 fps CoaXPress 
- 
	 放送・映画用カメラ Victorem 4KSDI-Mini 4096 x 2160 Sony Pregius IMX305 4K/2K: 1" (16.0mm) 60 fps Single-Link 12G/6G/3G/HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI (SMPTE ST 292/424/2081/2082) 
- 
	 放送・映画用カメラ Victorem 2KSDI-Mini 2048 x 1080 Sony Pregius IMX265 1/2" (2K: 8.0mm) 60 fps Single-Link 3G/HD-SDI (SMPTE ST 292/424); デュアル出力(SDI1出力はOSDオーバーレイ表示) 
- 
	 CMOSカメラ Flare 48MP 7920 x 6004 CMOS w. global electronic shutter 35mm Full Frame (45.7mm diagonal) 30.9 fps 1/2/4 link, 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6) 
- 
	 CMOSカメラ Flare 4KSDI 4096 x 2160 CMOS w. global electronic shutter Super 35mm / APS-C (4K: 25.5mm) 60 fps Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI 
- 
	 CMOSカメラ Flare 2KSDI 2048 x 1080 CMOSIS CMV2000 Approx. 2/3" (2K: 12.7mm) 60 fps Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI 
- 
	 CMOSカメラ Flare 12MP 4096 x 3072 CMOS w. global electronic shutter Super 35mm / APS-C (28.1mm diagonal) CX: 187 fps (8-bit), 149 fps (10-bit), CL: 124 fps (8-bit), 100 fps (10-bit) Camera Link, CoaXPress 
- 
	 CMOSカメラ Victoremシリーズ 
- 
	 CMOSカメラ Flareシリーズ 
ラインスキャンカメラ
- 
	 ラインスキャンカメラ CLシリーズ 
- 
	 ラインスキャンカメラ MV-CL020-40GM 
- 
	 ラインスキャンカメラ MV-CL020-41GC 
- 
	 ラインスキャンカメラ MV-CL021-40GM 
- 
	 ラインスキャンカメラ MV-CL022-40GC 
温度モニタリングシステム
サーマルカメラ検温システム
恒温槽カメラシステム
腐食センサー(AirCorr)
大気観測用FTIR機器
スペクトルグラフ
ハイパースペクトル分光器
ハイパースペクトルカメラレンズ
光学フィルター
- 
	 Midopt社製 バックライト蛍光シート 
- 
	 Midopt社製 スワッチ型フィルターキット 
- 
	 Midopt社製 バインダー型光学フィルターキット 
- 
	 Midopt社製 光学フィルターキット 
- 
	 Midopt社製 カラーフィルター カラー(色補正)フィルターは、人工白色照明の見かけの色を補正してコントラストを増強し、自然な色の光に修正します。 
- 
	 Midopt社製 保護フィルター ガラスまたはアクリル基板にて供給可能、保護フィルターシールドレンズや照明、衝撃、ホコリ等からの保護します。 
- 
	 Midopt社製 偏光フィルター 偏光フィルターは、不要な反射または鏡面反射を低減することができます。また、透明なガラスやプラスチックの応力パターンを確認するために使用することもできます。 
- 
	 Midopt社製 減光フィルター (NDフィルター) 減光(ND)フィルターは、より長時間の露光時間を可能にし、見かけの色に影響を与えることなく、光強度を減少させます。 
- 
	 Midopt社製 ショートパス/NIRカットフィルター ショートパスフィルターは、コントラスト、解像度を改善し、白黒またはカラーのアプリケーションで色を分離するのに有用です。 
- 
	 Midopt社製 ロングパスフィルター ロングパスフィルターは可視光のある波長よりも長い波長部分の光と近赤外光を透過し、短い波長の光をブロックします 
- 
	 Midopt社製 マルチバンドパスフィルター 精密農業には欠かせない正規化植生指数(NDVI)画像を取得でき、または昼間はカラー、夜間はIR照明を使用する監視カメラの鮮明化映像に最適。 
- 
	 Midopt社製 バンドパスフィルター MidOpt社のバンドパスフィルターは工業用ビジョンシステムにおいてコントラスト・再現性・安定性を向上させる、最も簡易で対費用効果の高い方法です。 
- 
	 Midopt社製 近赤外線SWIRフィルター 
- 
	 光学フィルター用Mount Solution 
テレセントリックレンズ
テレセントリックレンズ 4/3インチセンサー
テレセントリックレンズ(2/3インチセンサーまで対応)
- 
	 テレセントリックレンズ WD110mm 
- 
	 テレセントリックレンズ WD65mm 
- 
	 テレセントリックレンズ一覧 Opto Engineering(オプトエンジニアリング) Opto Engineering(オプトエンジニアリング)は、イタリアに本社を置く光学機器メーカーです。2002年の設立以来、産業用画像処理分野において高品質な光学部品、カメラ、照明、ソフトウェアの設計・製造を行っています。世界中の顧客に製品を提供し、特に機械視覚(マシンビジョン)分野で高い評価を得ています。 
光延長機器・リピーター・分配器
Camera Link光エクステンダー
Camera Link スプリッター/スイッチ/リピーター/マルチプレクサー
CoaXPress リピーター
CoaXPress 光エクステンダー
光エクステンダー USB 3.1/3.0
画像記録装置
DVR EXPRESS CORE
非接触温度計
パイロメーター
- 
	 特殊温度計 Special pyrometers 
- 
	 放射温度計および2色温度計 PTROSPOT シリーズ80 
- 
	 放射温度計および2色温度計 PYROSPOT シリーズ56 
- 
	 放射温度計 PYROSPOT シリーズ54 
- 
	 放射温度計 PYROSPOT シリーズ54 
- 
	 放射温度計 PYROSPOT シリーズ47 
- 
	 放射温度計および2色温度計 PYROSPOT シリーズ 44 
- 
	 放射温度計 PYROSPOT シリーズ42 
- 
	 放射温度計および2色温度計 PTROSPOT シリーズ40 
- 
	 放射温度計 PYROSPOT シリーズ30/34 
- 
	 放射温度計 PYROSPOT シリーズ25 
- 
	 放射温度計および2色温度計 PYROSPOT シリーズ 11 
- 
	 放射温度計 PYROSPOT シリーズ 10 
- 
	 放射温度計 PYROSPOT シリーズ4 
- 
	 赤外線カメラおよびパイロメータ(高温計) 
- 
	 放射温度計 PYROSPOT 
カメラケーブル
Camera Linkケーブル
- 
	 CameraLink HSケーブル 
- 
	 CameraLink延長ケーブル MVB-P 
- 
	 インターナル カメラリンク ケーブル ICLシリーズ 
- 
	 CameraLinkケーブルMVCシリーズ 
- 
	 耐屈曲標準カメラリンクケーブル 
- 
	 耐屈曲ミニ⇔標準変換カメラリンクケーブル POMCLP-xx-P 
- 
	 耐屈曲ミニカメラリンクケーブル POMCLP-xx-MP 
- 
	 Camera Link 延長ケーブル 
- 
	 耐屈曲標準カメラリンクケーブル POCLP-xx-P 
- 
	 耐屈曲標準カメラリンクケーブル POCLP-xx-PL 
CoaXPress ケーブル
Gig-E ケーブル
USB カメラケーブル
- 
	 USB3マシンビジョンカメラケーブル HF10(P)(A)-U3ANS-MBSS-xm 
- 
	 USB3マシンビジョンカメラケーブル 32NFPU-U31ANSS-CSSS-xm 
- 
	 USB3マシンビジョンカメラケーブル NFP(A)U-U3ANS-MBSS-xm 
- 
	 マシンビジョンカメラケーブル CBLP-ANS3-MBSS-xm 
カメラI/Oケーブル
- 
	 産業用 I/O (GigE)ケーブル 
- 
	 GigE向けI/Oケーブル JAI GO シリーズ 
- 
	 Teledyne DALSA BOA用 I/Oケーブル 
- 
	 Teledyne Dalsa PIRANHA ES用I/Oケーブル 
- 
	 Teledyne Dalsa Genie Nano用 I/Oケーブル 
- 
	 Teledyne DALSA BOA2用 I/Oケーブル 
- 
	 Teledyne Dalsa LINEA用I/Oケーブル 
- 
	 Teledyne Dalsa Z-TRACK 3D Laser Profile用I/Oケーブル 
- 
	 Teledyne Dalsa FALCON用 I/Oケーブル 
- 
	 Allied Vision Goldeye I/O ケーブル 
- 
	 Allied Vision MAKO I/Oケーブル 
- 
	 Allied Vision Manta I/Oケーブル 
- 
	 Allied Vision Manta I/Oケーブル 
画像処理ソフトウェア
ハイパースペクトルイメージングソフトウェア
- 
	 ハイパースペクトル画像用解析ソフトウェア向けToolBox 
- 
	 ハイパースペクトル画像用解析ソフトウェア perClass MIRA 
- 
	 Prediktera ハイパースペクトルイメージング多変量解析ソフト Evince 
画像記録ソフトウェア
フレームグラバー
Camera Link フレームグラバー
- 
	 カメラリンクキャプチャーカード Framelink VCE-CLB01 
- 
	 Camera Linkフレームグラバー FrameLink VCE-CLEX02 
- 
	 カメラリンクキャプチャーカード Framelink VCE-CLPCIe01 
- 
	 フレームグラバー Axion-CL 
- 
	 Camera Linkフレームグラバ Neon-CLB 
- 
	 Camera Linkフレームグラバ Neon-CLD 
- 
	 Camera Linkフレームグラバ R3-CL 
- 
	 Camera Linkフレームグラバ Neon-CLBQ 
CoaXPress フレームグラバー
HD-SDI フレームグラバー
アナログ フレームグラバー
イメージインテンシファイア
科学的用途 イメージインテンシファイア
- 
	 ハイスピードカメラアタッチメント HiCATT 25 
- 
	 フォトダイオード 
- 
	 フォトマル(MCP光電子増倍管) 
- 
	 縮小型イメージ管 Demagnifiers 
- 
	 マグネティックフォーカス電子管 
- 
	 PHOTEK イメージインテンシファイア 
暗視装置
分光分析計
カメラハウジング
エンクロージャ
ハイパースペクトルカメラ
可視ハイパースペクトルカメラ
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | ハイパースペクトルカメラSPECIM FX10 | |||||
|  詳しく見る | ハイパースペクトルカメラSPECIM IQ | 512 x 512 | 
近赤外ハイパースペクトルカメラ
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | ハイパースペクトルカメラ SWIR | |||||
|  詳しく見る | ハイパースペクトルカメラ SPECIM FX17 | 
中赤外ハイパースペクトルカメラ
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | ハイパースペクトルカメラSPECIM FX50 | 
紫外線カメラ /近赤外線カメラ/遠赤外線カメラ
短波長赤外線カメラ (SWIRカメラ)
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ | Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 | ||||
|  詳しく見る | SVS VISTEK エスヴィエス ヴィステック SWIRカメラ | SONY SenSWIRセンサーIMX992, IMX993を搭載したEXOシリーズとFXOシリーズのSWIRカメラは、最も要求の厳しい産業用アプリケーションに対応する卓越した性能と精度を提供します。 | ||||
|  詳しく見る | Allied Vision アライドビジョン Alvium SWIRカメラ | Allied VisionのAlvium SWIRカメラは、400 nmから1700 nmまでのスペクトル対応で、組み込みシステムやマシンビジョンに最適な小型産業用SWIRカメラです。 | ||||
|  詳しく見る | Allied Vision アライドビジョン Goldeye SWIRカメラ | Allied Vision(アライドビジョン) Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 | 
近赤外線カメラ (SWIRカメラ)
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | 近赤外線カメラGoldeye G-033 SWIR TEC-less | 640 X 512 | InGaAs | 1/2”” | 301fps | GigE | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-033 SWIR TEC1 | 640 X 512 | InGaAs | 1/2”” | 301fps | GigE | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-032 SWIR Cool TEC2 | 636 X 508 | InGaAs | 2/3"" | 100fps | GigE | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-032 SWIR TEC1 | 636 X 508 | InGaAs | 2/3"" | 100fps | GigE | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラGoldeye G-008 SWIR Cool TEC1 | 320 X 256 | InGaAs | 1/2”” | 344fps | GigE | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-008 SWIR TEC1 | 320 X 256 | InGaAs | 1/2”” | 344fps | GigE | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-033 SWIR TEC-less | 640 X 512 | InGaAs | 1/2”” | 301fps | Camera Link | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-033 SWIR TEC1 | 640 X 512 | InGaAs | 1/2”” | 301fps | Camera Link | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-032 Cool TEC2 | 636 X 508 | InGaAs | 2/3"" | 100fps | Camera Link | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラGoldeye CL-032 SWIR TEC1 | 636 X 508 | InGaAs | 2/3"" | 100fps | Camera Link | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1 | 320 X 256 | InGaAs | 1/2”” | 344fps | Camera Link | 
|  詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-008 SWIR TEC1 | 320 X 256 | InGaAs | 1/2”” | 344fps | Camera Link | 
|  詳しく見る | Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ | Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 | 
中赤外線カメラ (MWIRカメラ)
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | 赤外線カメラ PYROVIEWシリーズ | |||||
|  詳しく見る | 赤外線ラインスキャンカメラPYROLINE シリーズ | |||||
|  詳しく見る | 小型中赤外線冷却カメラTC640SMW | |||||
|  詳しく見る | 小型中赤外線冷却カメラ TC640MW | |||||
|  詳しく見る | 小型中赤外線冷却カメラ TC320MW | 
遠赤外線カメラ (LWIRカメラ)
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | 赤外線カメラ PYROVIEWシリーズ | |||||
|  詳しく見る | サーマルカメラ検温システム TH-16-32 | |||||
|  詳しく見る | 赤外線ラインスキャンカメラPYROLINE シリーズ | |||||
|  詳しく見る | サーマルカメラ Cube | 
温度計測カメラ
炎越しカメラ PYROVIEW 640F
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | 炎越しカメラ PYROVIEW 640F | GigE | 
DIAS Infared社製赤外線カメラ
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | 火災検知システム FDS | 384 × 288 pixels (380L) or 640 × 480 pixels (640L) | maximum frame rate 50 Hz | |||
|  詳しく見る | 炎越しカメラ PYROVIEW 640F | GigE | ||||
|  詳しく見る | 赤外線カメラ PYROVIEWシリーズ | |||||
|  詳しく見る | 赤外線ラインスキャンカメラPYROLINE シリーズ | |||||
|  詳しく見る | 赤外線カメラおよびパイロメータ(高温計) | 
ポータブル赤外線カメラ PYROVIEW 480N
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | ポータブル赤外線カメラ PYROVIEW 480N | 480 x 360 | 高ダイナミック2D-Si-CMOS | IRDX(DIAS オリジナル) | 25Hz | Ethernet RJ45 | 
産業用カメラ
| 画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  詳しく見る | 工業用カメラ Imperx Cheetah C4080 | 4000 x 3000 | KAC-12040 | 4/3" | 92 fps | Camer Link®, USB3 (U3V), PoCL Supported CoaXPress® | 
|  詳しく見る | CCDカメラ BOBCATシリーズ | |||||
|  詳しく見る | CCDカメラ BOBCAT2.0シリーズ | |||||
