製品情報
表示形式:
産業用カメラ
粒子画像流速測定(PIV)カメラ
-
Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C5341
5312 x 3040 (16MP)
IMX352
1.1 型
69.5 FPS
CoaXPress
-
Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C5340
5312 x 4608 (24.6MP)
IMX350
1.2 型
46.6 FPS
CoaXPress
-
粒子画像流速(PIV)カメラ Cheetahシリーズ
-
Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C4540
4512 x 4512 (20.4MP)
IMX351
1.1 型
55.8 FPS
CoaXPress
ToFカメラ
高解像度・高速カメラ
-
CMOSカメラ Flare 12MP
4096 x 3072
CMOS w. global electronic shutter
Super 35mm / APS-C (28.1mm diagonal)
CX: 187 fps (8-bit), 149 fps (10-bit), CL: 124 fps (8-bit), 100 fps (10-bit)
Camera Link, CoaXPress
-
CMOSカメラ Flare 48MP
7920 x 6004
CMOS w. global electronic shutter
35mm Full Frame (45.7mm diagonal)
30.9 fps
1/2/4 link, 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6)
-
CMOSカメラ VICTOREM 51B163
2464 x 2056
Sony Pregius IMX250
2/3" (11.1mm)
163 / 144 / 89 fps
CoaXPress
放送・映画カメラ
-
CMOSカメラ Flare 2KSDI
2048 x 1080
CMOSIS CMV2000
Approx. 2/3" (2K: 12.7mm)
60 fps
Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI
-
CMOSカメラ Flare 4KSDI
4096 x 2160
CMOS w. global electronic shutter
Super 35mm / APS-C (4K: 25.5mm)
60 fps
Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI
-
放送・映画用カメラ Victorem 2KSDI-Mini
2048 x 1080
Sony Pregius IMX265
1/2" (2K: 8.0mm)
60 fps
Single-Link 3G/HD-SDI (SMPTE ST 292/424); デュアル出力(SDI1出力はOSDオーバーレイ表示)
産業用カメラ Allied Vision
-
Allied Vision アライドビジョン Alvium SWIRカメラ
Allied VisionのAlvium SWIRカメラは、400 nmから1700 nmまでのスペクトル対応で、組み込みシステムやマシンビジョンに最適な小型産業用SWIRカメラです。
-
Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ
Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。
-
FA用カメラ Prosilica GT シリーズ
-
FA用カメラ Mantaシリーズ
-
組込み用カメラ ALVIUMシリーズ
-
FA用カメラ Makoシリーズ
IMPERX社製CMOSカメラ
-
耐湿・耐高温カメラ IP67-C2010
2064 x 1544
Sony Pregius IMX265 CMOS
1/1.8インチ
36 fps
GigE
-
耐湿・耐高温カメラ IP67-C1911
1944 x 1472
Sony Pregius IMX429 CMOS
2/3インチ
40 fps
GigE
-
耐湿・耐高温・耐振動カメラ IP67シリーズ
-
Imperx社製 IP67カメラ用レンズチューブ
-
プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C6440
6464 x 4852
Sony Pregius IMX-342
APS-C
35.4 fps
10 GigE Vision® with PoE, CoaxPress®, 10 GigE Vision® over fiber
-
プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4010
4112 x 2176
Sony Pregius IMX267
1"
13.2 fps
GigE Vision® (GigE) w/ PoE
-
プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4020
4112 x 2176
Sony Pregius IMX-255
1"
57 fps
CameraLink®
-
CMOSカメラ Imperx社製 CMOSカメラシリーズ |
-
プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C1920 3G-SDI
1920 x 1080
Sony Pregius IMX-174
1/1.2 "
60 fps
3G-SDI, HD-SDI
IO Industries社製カメラ
-
CMOSカメラ Flareシリーズ
-
CMOSカメラ Victoremシリーズ
-
CMOSカメラ Flare 12MP
4096 x 3072
CMOS w. global electronic shutter
Super 35mm / APS-C (28.1mm diagonal)
CX: 187 fps (8-bit), 149 fps (10-bit), CL: 124 fps (8-bit), 100 fps (10-bit)
Camera Link, CoaXPress
-
CMOSカメラ Flare 2KSDI
2048 x 1080
CMOSIS CMV2000
Approx. 2/3" (2K: 12.7mm)
60 fps
Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI
-
CMOSカメラ Flare 4KSDI
4096 x 2160
CMOS w. global electronic shutter
Super 35mm / APS-C (4K: 25.5mm)
60 fps
Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI
-
CMOSカメラ Flare 48MP
7920 x 6004
CMOS w. global electronic shutter
35mm Full Frame (45.7mm diagonal)
30.9 fps
1/2/4 link, 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6)
-
放送・映画用カメラ Victorem 2KSDI-Mini
2048 x 1080
Sony Pregius IMX265
1/2" (2K: 8.0mm)
60 fps
Single-Link 3G/HD-SDI (SMPTE ST 292/424); デュアル出力(SDI1出力はOSDオーバーレイ表示)
-
放送・映画用カメラ Victorem 4KSDI-Mini
4096 x 2160
Sony Pregius IMX305
4K/2K: 1" (16.0mm)
60 fps
Single-Link 12G/6G/3G/HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI (SMPTE ST 292/424/2081/2082)
-
CMOSカメラ VICTOREM 51B163
2464 x 2056
Sony Pregius IMX250
2/3" (11.1mm)
163 / 144 / 89 fps
CoaXPress
-
産業用ビデオカメラ Victorem 89B93-CX
4112 x 2176
Sony Pregius IMX255
1" (16.1mm)
93 / 88 / 63 fps
1 or 2 links at 2.50Gbps (CXP-2), 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6)
-
レコーダー内蔵カメラ VOLUCAM
ラインスキャンカメラ
産業用カメラ
粒子画像流速測定(PIV)カメラ
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C5341 | 5312 x 3040 (16MP) | IMX352 | 1.1 型 | 69.5 FPS | CoaXPress |
詳しく見る | Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C5340 | 5312 x 4608 (24.6MP) | IMX350 | 1.2 型 | 46.6 FPS | CoaXPress |
詳しく見る | 粒子画像流速(PIV)カメラ Cheetahシリーズ | |||||
詳しく見る | Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C4540 | 4512 x 4512 (20.4MP) | IMX351 | 1.1 型 | 55.8 FPS | CoaXPress |
ToFカメラ
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | ToFカメラ DS77シリーズ | |||||
詳しく見る | ToFカメラ DAM560C | |||||
詳しく見る | ToFカメラ DCAM710/ DCAM550 |
高解像度・高速カメラ
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | CMOSカメラ Flare 12MP | 4096 x 3072 | CMOS w. global electronic shutter | Super 35mm / APS-C (28.1mm diagonal) | CX: 187 fps (8-bit), 149 fps (10-bit), CL: 124 fps (8-bit), 100 fps (10-bit) | Camera Link, CoaXPress |
詳しく見る | CMOSカメラ Flare 48MP | 7920 x 6004 | CMOS w. global electronic shutter | 35mm Full Frame (45.7mm diagonal) | 30.9 fps | 1/2/4 link, 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6) |
詳しく見る | CMOSカメラ VICTOREM 51B163 | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX250 | 2/3" (11.1mm) | 163 / 144 / 89 fps | CoaXPress |
放送・映画カメラ
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | CMOSカメラ Flare 2KSDI | 2048 x 1080 | CMOSIS CMV2000 | Approx. 2/3" (2K: 12.7mm) | 60 fps | Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI |
詳しく見る | CMOSカメラ Flare 4KSDI | 4096 x 2160 | CMOS w. global electronic shutter | Super 35mm / APS-C (4K: 25.5mm) | 60 fps | Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI |
詳しく見る | 放送・映画用カメラ Victorem 2KSDI-Mini | 2048 x 1080 | Sony Pregius IMX265 | 1/2" (2K: 8.0mm) | 60 fps | Single-Link 3G/HD-SDI (SMPTE ST 292/424); デュアル出力(SDI1出力はOSDオーバーレイ表示) |
産業用カメラ Allied Vision
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | Allied Vision アライドビジョン Alvium SWIRカメラ | Allied VisionのAlvium SWIRカメラは、400 nmから1700 nmまでのスペクトル対応で、組み込みシステムやマシンビジョンに最適な小型産業用SWIRカメラです。 | ||||
詳しく見る | Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ | Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 | ||||
詳しく見る | FA用カメラ Prosilica GT シリーズ | |||||
詳しく見る | FA用カメラ Mantaシリーズ | |||||
詳しく見る | 組込み用カメラ ALVIUMシリーズ | |||||
詳しく見る | FA用カメラ Makoシリーズ |
IMPERX社製CMOSカメラ
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | 耐湿・耐高温カメラ IP67-C2010 | 2064 x 1544 | Sony Pregius IMX265 CMOS | 1/1.8インチ | 36 fps | GigE |
詳しく見る | 耐湿・耐高温カメラ IP67-C1911 | 1944 x 1472 | Sony Pregius IMX429 CMOS | 2/3インチ | 40 fps | GigE |
詳しく見る | 耐湿・耐高温・耐振動カメラ IP67シリーズ | |||||
詳しく見る | Imperx社製 IP67カメラ用レンズチューブ | |||||
詳しく見る | プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C6440 | 6464 x 4852 | Sony Pregius IMX-342 | APS-C | 35.4 fps | 10 GigE Vision® with PoE, CoaxPress®, 10 GigE Vision® over fiber |
詳しく見る | プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4010 | 4112 x 2176 | Sony Pregius IMX267 | 1" | 13.2 fps | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
詳しく見る | プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C4020 | 4112 x 2176 | Sony Pregius IMX-255 | 1" | 57 fps | CameraLink® |
詳しく見る | CMOSカメラ Imperx社製 CMOSカメラシリーズ | | |||||
詳しく見る | プログレッシブスキャンデジタルカメラ Cheetah C1920 3G-SDI | 1920 x 1080 | Sony Pregius IMX-174 | 1/1.2 " | 60 fps | 3G-SDI, HD-SDI |
IO Industries社製カメラ
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | CMOSカメラ Flareシリーズ | |||||
詳しく見る | CMOSカメラ Victoremシリーズ | |||||
詳しく見る | CMOSカメラ Flare 12MP | 4096 x 3072 | CMOS w. global electronic shutter | Super 35mm / APS-C (28.1mm diagonal) | CX: 187 fps (8-bit), 149 fps (10-bit), CL: 124 fps (8-bit), 100 fps (10-bit) | Camera Link, CoaXPress |
詳しく見る | CMOSカメラ Flare 2KSDI | 2048 x 1080 | CMOSIS CMV2000 | Approx. 2/3" (2K: 12.7mm) | 60 fps | Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI |
詳しく見る | CMOSカメラ Flare 4KSDI | 4096 x 2160 | CMOS w. global electronic shutter | Super 35mm / APS-C (4K: 25.5mm) | 60 fps | Quad-Link HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI |
詳しく見る | CMOSカメラ Flare 48MP | 7920 x 6004 | CMOS w. global electronic shutter | 35mm Full Frame (45.7mm diagonal) | 30.9 fps | 1/2/4 link, 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6) |
詳しく見る | 放送・映画用カメラ Victorem 2KSDI-Mini | 2048 x 1080 | Sony Pregius IMX265 | 1/2" (2K: 8.0mm) | 60 fps | Single-Link 3G/HD-SDI (SMPTE ST 292/424); デュアル出力(SDI1出力はOSDオーバーレイ表示) |
詳しく見る | 放送・映画用カメラ Victorem 4KSDI-Mini | 4096 x 2160 | Sony Pregius IMX305 | 4K/2K: 1" (16.0mm) | 60 fps | Single-Link 12G/6G/3G/HD-SDI, Dual-Link 3G-SDI, Quad-Link 3G-SDI (SMPTE ST 292/424/2081/2082) |
詳しく見る | CMOSカメラ VICTOREM 51B163 | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX250 | 2/3" (11.1mm) | 163 / 144 / 89 fps | CoaXPress |
詳しく見る | 産業用ビデオカメラ Victorem 89B93-CX | 4112 x 2176 | Sony Pregius IMX255 | 1" (16.1mm) | 93 / 88 / 63 fps | 1 or 2 links at 2.50Gbps (CXP-2), 3.125Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6) |
詳しく見る | レコーダー内蔵カメラ VOLUCAM |
ラインスキャンカメラ
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | ラインスキャンカメラ MV-CL022-40GC | |||||
詳しく見る | ラインスキャンカメラ MV-CL021-40GM | |||||
詳しく見る | ラインスキャンカメラ MV-CL020-41GC | |||||
詳しく見る | ラインスキャンカメラ MV-CL020-40GM | |||||
詳しく見る | ラインスキャンカメラ CLシリーズ |