CMOSカメラ Imperx社製 CMOSカメラシリーズ |
製品名称/型番
Imperx社製 CMOS カメラ
メーカー名
Imperx社
類別/応用
CCD・CMOSカメラ/工業用カメラ
説明
Imperx社のCMOSカメラは生産、検査、監視、サイエンスなど様々な分野で多彩な用途に使用できます。
Imperx Cheetah CMOSカメラシリーズは、厳しい使用環境条件でも安定して高画質の映像を取得するために必要な高い耐環境性能・耐久性を備えています。
ソニーおよびオン・セミコンダクタのCMOSセンサー技術と高度なImperx社の画像処理を特長とするこれらのカメラは、産業、科学、医療、航空宇宙、輸送などの用途に最適です。
使いやすいカメラコンフィグレーションツールにより、カメラパラメータの設定が簡単にできます。
マニュアルダウンロード
マニュアルダウンロード2
マニュアルダウンロード3
ソフトウェアダウンロード
ソフトウェアダウンロード2
ソフトウェアダウンロード3
IMPERX CMOSカメラ
Imperx社のCMOSカメラは生産、検査、監視、サイエンスなど様々な分野で多彩な用途に使用できます。
Imperx Cheetah CMOSカメラシリーズは、厳しい使用環境条件でも安定して高画質の映像を取得するために必要な高い耐環境性能・耐久性を備えています。 ソニーおよびオン・セミコンダクタのCMOSセンサー技術と高度なImperx社の画像処理を特長とするこれらのカメラは、産業、科学、医療、航空宇宙、輸送などの用途に最適です。 使いやすいカメラコンフィグレーションツールにより、カメラパラメータの設定が簡単にできます。 |
IMPERX CMOSカメラライン
モデル | 画素数 | 解像度 | センサー | センササイズ | FPS | インタフェース | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1911-PoE | 2.86 MP | 1944 x 1472 | Sony Pregius IMX-429 | 2/3″ | 40 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C1911-SDI | 2 MP | 1920 x 1080 | Sony Pregius IMX-429 | 1/1.58″ | 60 | 3G-SDI HD-SDI |
3G-SDI |
IP67-C1911 | 2.86 MP | 1944 x 1472 | Sony Pregius IMX-429 | 2/3″ | 40 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C1920 | 2 MP | 1920 x 1080 | Sony Pregius IMX-174 | 1/1.2 “ | 60 | 3G-SDI HD-SDI |
3G-SDI |
C1921 | 2.86 MP | 1944 x 1472 | Sony Pregius IMX421 | 2/3″ | 174 | CameraLink | CameraLink® |
C2000 | 3 MP | 2064 x 1544 | Sony Pregius IMX-265 | 1/1.8″ | 36 | PoE | PoE |
C2010-PoE | 3 MP | Sony Pregius IMX-265 | 1/1.8″ | 36 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE | |
C2010-SDI | 2 MP | 1920 x 1080 | Sony Pregius IMX-265 | 1/2.35″ | 60 | 3G-SDI HD-SDI |
3G-SDI |
IP67-C2010 | 3 MP | 2064 x 1544 | Sony Pregius IMX-265 | 1/1.8″ | 36 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C2020 | 3.1 MP | 2064 x 1544 | Sony Pregius IMX-252 | 1/1.8″ | 148 | CameraLink | CameraLink |
C2400 | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX-264 | 2/3″ | 22 | PoE | PoE |
C2410 | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX264 | 2/3″ | 22 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C2410Y/Z | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX250MY/Z | 2/3″ | 22 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
IP67-C2410 | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX264 | 2/3″ | 22 | GigE Vision (GigE) w/ Po | GigE w/ PoE |
C2420 | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX-250 | 2/3″ | 97 | CameraLink | CameraLink |
C2420YZ | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX-250MZR |
2/3″ | 97 | CameraLink with polarization filters | CameraLink |
C3210 | 7.1 MP | 3216 x 2208 | Sony Pregius IMX428 | 1.1″ | 16 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
IP67-C3210 | 7.1 MP | 3216 x 2208 | Sony Pregius IMX428 | 1.1″ | 16 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C3220 | 7.1 MP | 3216 x 2208 | Sony Pregius IMX-420 | 1.1″ | 74 | Camera Link | Camera Link® |
C4010 | 9 MP | 4112 x 2176 | Sony Pregius IMX267 | 1″ | 13.2 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
IP67-C4010 | 9 MP | 4112 x 2176 | Sony Pregius IMX267 | 1″ | 13.2 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C4020 | 9 MP | 4112 x 2176 | Sony Pregius IMX-255 | 1″ | 57 | CameraLink | CameraLink |
C4110 | 12 MP | 4112 x 3008 | Sony Pregius IMX304 | 1.1″ | 9.6 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
IP67-C4110 | 12 MP | 4112 x 3008 | Sony Pregius IMX304 | 1.1″ | 9.6 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C4120 | 12 MP | 4112 x 3008 | Sony Pregius IMX-253 | 1.1″ | 42 | CameraLink | CameraLink |
C4410 | 20 MP | 4416 x 4436 | Sony Pregius IMX-367 | 4/3″ | 6 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C4410-T | 20 MP | 4416 x 4436 | Sony Pregius IMX-367 | 4/3″ | 6 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
C4420 | 20 MP | 4416 x 4436 | Sony Pregius IMX-367 | 4/3″ | 28 | CameraLink | Camera Link® |
C4420-T | 20 MP | 4416 x 4436 | Sony Pregius IMX-367 | 4/3″ | 28 | CameraLink | Camera Link® |
C4440 | 20 MP | 4416 x 4436 | Sony Pregius IMX-367 | 4/3″ | 43 | 10 GigE Vision with PoE CoaxPress 10 GigE Vision over fibe |
10G GigE® CoaXPress® 10 GigE Vision® over fiber |
C5410 | 17 MP | 5472 x 3084 | Sony Pregius IMX-387 | 4/3″ | 7 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C5410-T | 17 MP | 5472 x 3084 | Sony Pregius IMX-387 | 4/3″ | 7 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C5420 | 17 MP | 5472 x 3084 | Sony Pregius IMX-387 | 4/3″ | 32 | CameraLink PoCL Supported |
GigE w/ PoE |
C5420-T | 17 MP | 5472 x 3084 | Sony Pregius IMX-387 | 4/3″ | 32 | CameraLink PoCL Supported |
Camera Link® |
C5440 | 17 MP | 5472 x 3084 | Sony Pregius IMX-387 | 4/3″ | 61.3 | 10 GigE Vision with PoE CoaxPress 10 GigE Vision over fiber |
10G GigE® CoaXPress® 10 GigE Vision® over fiber |
C6410 | 31 MP | 6464 x 4860 | Sony Pregius IMX-342 | APS-C | 3.7 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C6410-T | 31 MP | 6464 x 4860 | Sony Pregius IMX-342 | APS-C | 3.7 | GigE Vision (GigE) w/ PoE | GigE w/ PoE |
C6420 | 31 MP | 6464 x 4852 | Sony Pregius IMX-342 | APS-C | 17 | CameraLink | CameraLink |
C6420-T | 31 MP | 6464 x 4860 | Sony Pregius IMX-342 | APS-C | 17 | CameraLink | Camera Link® |
C6440 | 31 MP | 6464 x 4860 | Sony Pregius IMX-342 | APS-C | 35.4 | 10 GigE Vision with PoE CoaxPress 10 GigE Vision over fiber |
CameraLink 10G GigE® CoaXPress® |