Imperx 社製粒子画像流速測定(PIV)カメラ Cheetah C4540
製品名称/型番
Imperx社製 Cheetah CXP-C4540
メーカー名
Imperx社
類別/応用
粒子画像流速測定(PIV)
説明
動体歪みのないグローバルシャッターCMOSを採用し、100ns間隔のダブルシャッター、シングルショットHDR機能を搭載した、マシンビジョンなどに適した小型堅牢なカメラです。
CXP-C4540 カメラは、ソニー製Pregius S IMX531 グローバルシャッターCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4512×4512 (1.1型)、2×CXP-6 CoaXPress出力で最大で55.8FPSの画像読み出しが可能なカメラです。
センサーは裏面照射構造と積層構造により、従来のものより高ピークQE、高精細、高感度(より明るいレンズが使用可能)となっています。高ゲインと低ゲインのデュアルADCにより、センサー内でHDR処理が可能となっています。
最短100ns間隔のダブルシャッターは粒子画像流速測定(PIV)アプリケーションに最適です。
堅牢なカメラは、-30℃から75℃までの過酷な温度環境下でも低電力で動作します。
カメラからは、未処理の原信号が出力されます。直感的に扱える GenICamインターフェースを使えば、簡単に画像処理を施すことも出来ます。
高画質、高速、高い柔軟性を兼ね備えた CXP-C4540は、より広範囲の、より高度なアプリケーションに適しています。
有効画素数 |
4512 x 4512 (20.4MP) |
センサー | Sony Pregius S IMX351 (カラー・モノクロから選択) |
イメージサイズ対角 | 17.5mm (1.1 型) |
ユニットセルサイズ | 2.74μm×2.74μm |
シャッタータイプ | グローバルシャッター |
インターフェース | 2ch CXP-6 CoaXPress (マイクロBNC) |
最大フレームレート | 55.8 FPS (8bit) 45.5 FPS (10bit) 38 FPS (12bit) |
出力ビット深度 | 8,10,12ビット |
センサーデジタル化 | 10, 12ビット |
シャッター | グローバルシャッター |
シャッター速度 | 8μs~16 s |
ダブルシャッター間隔 | 100 ns~ |
ダイナミックレンジ | 71dB |
アナログ/デジタルゲインコントロール | 手動・自動 / 0dB~48 dB / 480ステップ |
デジタルゲイン | 1倍(0dB)~4倍(12dB)/ 1/4096ステップ |
AEC / AGC | 切・単発・常時 |
ガンマ補正 | 0.00 ~ 4.00 / 0.01ステップ |
黒レベル | 手動 (0~255) ・自動 |
ホワイトバランス | 手動・自動(連続)・自動(単発)・切 |
露光制御 | 切・内部制御・外部制御・自動(連続) |
関心領域(ROI) | 1 Master ROI, 2 Processing ROI |
ビニング | 2×2 ・ 1×2 ・ 2×1 (モノクロ仕様機のみ) |
サブサンプリング | 2×2 ・ 1×2 ・ 2×1 |
HDR | センサーデジタル化12ビット時のみ可能 |
トリガー入力 | 外部・パルス発生器・ソフトウェア・リンクトリガー(CXP経由) |
トリガーオプション | エッジ・パルス幅・トリガフィルタ・ディレー・デバウンス |
トリガモード | フリーラン・標準・高速 |
PIVモード | フリーラン・高速トリガー時のみ可能 |
PIVフレーム間隔 | 100 ns~ |
外部入力・出力 | 2 IN(OPTO・LVTTL)・ 2 OUT(OPTO・TTL) |
ストローブ信号 | 2出力 / パルス位置・パルス幅を設定可能 |
画像補正 | LUT(γ=0.45・反転)・フラットフィールド補正・バッドピクセル除去 |
レンズマウント | Cマウント (オプションにて F・M42・EF) |
寸法 | 60mm(W)×60mm(H)×47mm(L) |
重量 | 370g |
電源 | CoaXPress経由 (オプションにて外部電源あり) |
消費電力 | 4.32W @12V, 25℃ / 最大値 : 4.52W @12V, 75℃ |
環境条件 | 動作温度:-30℃ ~ 75℃ 保管温度:-40℃ ~ 85℃ |
湿度 | 10%~90% (結露無きこと) |
耐振動・耐衝撃 | 20G以下(20-200Hz)・100G以下 |
MTBF | 452,000時間 @50℃(EST) (Telcordia SR-332) |
MIL規格 | MIL-STD-810G |
安全規格 | FC part 15 Class A・CE・RoHS・UKCA |
仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。