ラインスキャンカメラ MV-CL020-40GM
製品名称/型番
MV-CL020-40GM
メーカー名
HIKROBOT社
類別/応用
説明
2Kラインスキャン GigEモノクロカメラ
マニュアルダウンロード
マニュアルダウンロード2
マニュアルダウンロード3
ソフトウェアダウンロード
ソフトウェアダウンロード2
ソフトウェアダウンロード3
【特徴】
・GigEインターフェースを採用、100メートルの伝送距離
・128MBメモリー搭載
・自動露出制御、LUT、ガンマ補正をサポート
・ハードトリガーおよびソフトトリガーと同期可能
・GigE VisionV1.2に準拠、GenIcam対応
【寸法】

【仕様】
| モデル | モデル | MV-CL020-40GM |
| タイプ | 2K ラインスキャン CMOS GigE モノクロカメラ | |
| カメラ | センサータイプ | CMOS |
| ピクセルサイズ | 7 μm | |
| 解像度 | 2048×1 | |
| 最大レート | 51 kHz | |
| 露光モード | オフ/ 1回/連続露出モード | |
| モノクロ/カラー | モノクロ | |
| ダイナミックレンジ | 60 dB | |
| SNR | 40 dB | |
| ゲイン | 0 dB ~ 11.7 dB | |
| 露光時間 | 2 μs ~ 10 ms | |
| 外部トリガーモード | ライントリガーとフレームトリガー | |
| 同期トリガーモード | 外部トリガーまたはソフトウェアトリガー | |
| オンボードメモリー | 128 MB | |
| ピクセルフォーマット | モノクロ 8/10/10p/12/12p | |
| インターフェックス | データインターフェース | GigE |
| デジタルI / O |
電源とIO用の12-pin Hiroseコネクター, 入力 ×2, シングルエンド入力 ×1, 出力 ×2 |
|
| 電源 | 5 VDC ~ 15 VDC, PoEをサポート | |
| 消費電力 | Typ. 3.12 W @12 VDC | |
| メカニカル | レンズインターフェース | M42×1.0、バックフォーカス12mm、FマウントまたはCマウントレンズ用レンズアダプター有 |
| 寸法 | 62 mm × 62 mm × 37.5 mm (2.4″ × 2.4″ × 1.5″) | |
| 重さ | 約 170 g | |
| 保護 | IP40 | |
| 温度 |
動作環境温度:0℃~50℃ 保管時温度:-30℃~70℃ |
|
| 湿度 | 20%〜80%RH、結露しない | |
| 全般 | クライアントソフトウェア | MVSまたはGigE Vision準拠のサードパーティソフトウェア |
| オペレーティングシステム | 32/64ビットWindowsXP / 7 / 10、32 / 64ビットLinuxおよび64ビットMacOS | |
| 互換性 | GigE Vision | |
| 認証 | CE, FCC, RoHS, KC |
