AI検温サーマルカメラ THCP-16-03
製品名称/型番
THCP-16-03
メーカー名
デルフトハイテック株式会社
類別/応用
検温モニタリング、新型コロナ感染症拡大防止
説明
新型コロナウイルス感染症拡大防止、「密閉・密集・密接」3密を避け、安心安全な街づくりに役立つ「サーマルカメラ検温システム」です。 「サーマルカメラ検温システム」はカメラの前を通過するだけで、ソーシャルディスタンスを保ちながら、非接触で複数人を同時に体温モニタリングすることができます。 AIによる高度な顔認証により人間の顔を自動で識別し、設定した温度範囲を超えた人物を検出した際に音声やアラームを発します。また、マスクの着用/未着用の自動検出も行い、非着用者に対してマスクの着用を促すことも可能です。
| 仕様詳細 THCP-16-03 | |
| サーマルカメラ | |
| 解像度 | 160×120ピクセル |
| ピクセルサイズ | 17μm |
| 波長域 | 8μm~14μm |
| N E T D | 40mK (25℃時、絞り値1.1) |
| レンズ焦点 | 3.1mm |
| I F O V 視野角 | 5.48mrad |
| 画角 | 50.0° × 37.2° (H × V) |
| 最短撮影距離 | 20cm |
| 絞り値 | F1.1 |
| 可視カメラ | |
| 解像度 | 2688×1520ピクセル |
| センサーサイズ | 1/2.7インチ プログレッシブ スキャン CMOS |
| 最低照度 | カラー:0.0089Lux @ (F1.6, AGC ON)、モノクロ:0.0018Lux @ (F1.6, AGC ON) |
| シャッター速度 | 1s~1/100,000s |
| レンズ焦点 | 4mm |
| 画角 | 84° × 44.8°(H × V) |
| W D R | 120dB |
| 昼夜 | IRカットフィルター自動スイッチ |
| 機能 | |
| 検温範囲 | 30℃~45℃ |
| 警報温度 | 37.5℃(設定変更可) |
| 測定誤差 | ±0.5℃(オプション:±0.3℃) |
| 音声アラート | 有り |
| LED発光アラート | 有り |
| 同時測定可能人数 | 30人 |
| 測定推奨距離 | 3メートル |
| 測定速度 | 1秒程度 |
| 画像表示 | サーマル画像と可視画像の同時表示、またはいずれかの画像を全画面に表示可 |
| 画像保存 | 異常検知時の画像を自動保存可能 |
| 環境・その他 | |
| サイズ | 138.3x138.3×123.1mm |
| 重量 | 940g |
| クライアントソフト | 日本語版カメラビュワー及び画像記録ソフト |
| 動作環境温度 | 10℃~35℃(屋内) |
| 防水等級 | IP66 |
| 端末とその他 | |
| パソコン | CORE i5、第8世代以降、メモリー8GB以上、ストレージ250GB以上、モニター13型以上 |
| 付属品 | 電源アダプター、LANケーブル、三脚 |
| ドキュメント&ソフトウェア | |
| 取扱説明書 | お問い合わせください。 |
| ソフトウェア | お問い合わせください。 |
| 仕様書 | お問い合わせください。 |



