CCDカメラ BOBCATシリーズ
製品名称/型番
Imperx CCD CAMERA
メーカー名
Imperx社
類別/応用
CCD・CMOSカメラ/工業用カメラ
説明
Imperx社製MIL SPEC 810G対応高耐久性CCDカメラは厳しい要件を満たすために必要な品質、汎用性及び堅牢な耐久性を提供します。
動作環境温度:-40℃〜+85℃
動作環境温度:-40℃〜+85℃
マニュアルダウンロード
マニュアルダウンロード2
マニュアルダウンロード3
ソフトウェアダウンロード
ソフトウェアダウンロード2
ソフトウェアダウンロード3
Imperx CCDカメラライン
BOBCATカメラ
BOBCAT 2.0及びTIGERシリーズカメラは、高性能FPGAを搭載しており、プログラブル可能、高品質、低ノイズのCCDカメラです。 出力ビットは、8、10、12または14を選択できます。
IMPERX CCDカメラは、使いやすいカメラコンフィグレーションソフトウェアを使用して、ストロボ、トリガー、外部同期させるためのさまざまな設定が簡単にできます。
BOBCATシリーズ
モデル | pixel数 | 解像度 | センサー | 型 | FPS | 対応インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|
B0610 | VGA | 640 x 480 | KAI-0340S | 1/3″ | 136 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE, |
B0620 | VGA | 640 x 480 | KAI-0340D | 1/3″ | 259 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B1020 | 1 MP | 1024 x 1024 | KAI-01050 | 1/2″ | 74 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B1040 | 1 MP | 1024 x 1024 | KAI-01050 | 1/2″ | 148 | Camera Link Medium |
B1310 | 1.3 MP | 1280 x 960 | ICX-445 | 1/3″ | 39 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B1320 | 1 MP | 1280 x 720 | KAI-01150 | 1/2″ | 85 | Camera Link Base, HD-SDI, CoaXPress, GigE, PoE |
B1340 | 1 MP | 1280 x 720 | KAI-01150 | 1/2″ | 169 | Camera Link Medium |
B1410 | 1.4 MP | 1360 x 1024 | ICX-285 | 2/3″ | 30 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B1411 | 1.4 MP | 1360 x 1024 | ICX-267 | 1/2″ | 31 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B1610 | 2 MP | 1620 x 1220 | ICX-274 | 1/1.8″ | 25 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B1620 | 2 MP | 1600 x 1200 | KAI-2020 | 1.0″ | 44 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B1621 | 2 MP | 1600 x 1200 | KAI-02050 | 2/3″ | 42 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B1641 | 2 MP | 1600 x 1200 | KAI-02050 | 2/3″ | 83 | Camera Link Medium |
B1921 | 2 MP | 1920 x 1080 | KAI-02150 | 2/3″ | 39 | Camera Link Base, HD-SDI, CoaXPress, GigE, PoE |
B1922 | 2 MP | 1940 x 1460 | ICX-674 | 2/3″ | 25 | Camera Link Base, HD-SDI, CoaXPress, GigE, PoE |
B1923 | 2 MP | 1920 x 1080 | KAI-02170 | 1.0″ | 37 | Camera Link Base, HD-SDI, CoaXPress, GigE, PoE |
B1941 | 2 MP | 1920 x 1080 | KAI-02150 | 2/3″ | 79 | Camera Link Medium |
B1942 | 2 MP | 1940 x 1460 | ICX-674 | 2/3″ | 54 | Camera Link Medium |
B1943 | 2 MP | 1920 x 1080 | KAI-02170 | 1.0″ | 74 | Camera Link Medium |
B2020 | 4 MP | 2048 x 2048 | KAI-04022 | 4/3″ | 20 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B2021 | 4 MP | 2048 x 2048 | KAI-04070 | 4/3″ | 17 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B2041 | 4 MP | 2048 x 2048 | KAI-04070 | 4/3″ | 34 | Camera Link Medium |
B2320 | 4 MP | 2336 x 1752 | KAI-04050 | 1.0″ | 21 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B2340 | 4 MP | 2336 x 1752 | KAI-04050 | 1.0″ | 41 | Camera Link Medium |
B2510 | 5 MP | 2448 x 2050 | ICX-655 | 2/3″ | 9.6 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B2520 | 5 MP | 2448 x 2050 | ICX-625 | 2/3″ | 16.0 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B2720 | 6 MP | 2750 x 2200 | ICX-694 | 1.0″ | 12.7 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B2740 | 6 MP | 2750 x 2200 | ICX-694 | 1.0″ | 25.4 | Camera Link Medium |
B3320 | 8 MP | 3296 x 2472 | KAI-08050 | 4/3″ | 10.6 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B3340 | 8 MP | 3296 x 2472 | KAI-08050 | 4/3″ | 21 | Camera Link Medium |
B3420 | 9 MP | 3388 x 2712 | ICX-814 | 1.0″ | 8.6 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B3440 | 9 MP | 3388 x 2712 | ICX-814 | 1.0″ | 17.2 | Camera Link Medium |
B4020 | 11 MP | 4008 x 2672 | KAI-11002 | 43mm | 6.4 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B4820 | 16 MP | 4872 x 3248 | KAI-16000 | 43mm | 4.2 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B4821 | 16 MP | 4896 x 3264 | KAI-16050 | 32.36mm | 4.2 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B4822 | 16 MP | 4864 x 3232 | KAI-16070 | 43mm | 4.1 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B4841 | 16 MP | 4896 x 3264 | KAI-16050 | 32.36mm | 8.8 | Camera Link Medium |
B4842 | 16 MP | 4864 x 3232 | KAI-16070 | 43mm | 7.9 | Camera Link Medium |
B6620 | 29 MP | 6576 x 4384 | KAI-29050 | 43mm | 2.4 | Camera Link Base, CoaXPress, GigE, PoE |
B6640 | 29 MP | 6576 x 4384 | KAI-29050 | 43mm | 4.7 | Camera Link Medium |
各種産業用CCDカメラ
アプリケーションには、光学検査、LCD検査、医療用画像処理(内視鏡検査、顕微鏡)、軍事及び航空写真のマッピングが含まれます。当社の高解像度カメラは最大50メガピクセルで、CameraLink、GigE Vision、HD-SDI、CoaXPressなどのさまざまなインターフェースで利用できます。Bobcat 2.0及びTIGERカメラには、イメージング前処理、プログラブル補正、自動露出、自動ゲイン、自動アイリス制御、最大1マイクロ秒の精度でプログラブル露出が内蔵されています。 |