CCDカメラ BOBCAT2.0シリーズ
製品名称/型番
第2世代BOBCAT2.0カメラシリーズ一覧
メーカー名
Imperx社
類別/応用
CCD・CMOSカメラ/工業用カメラ
説明
BOBCATシリーズのカメラは高画質、多機能、柔軟性を必要とする画像処理アプリケーションための、プログラマブルな最先端の高速プログレッシブスキャンCCDカメラです。BOBCATシリーズカメラは高速、6ヶ所同時設定可能なAOI、水平・垂直ビニング、トリガ、露光コントロール、ライン/フレームタイム、I/Oマッピング、外部/内部同期、AGC、AEC、オートアイリス、ユーザーによる設定可能なLUT、欠陥ピクセルの補正などを処理するイメージ・プロセシング・エンジンを持つ高速・高性能のFPGAを搭載しています。インターフェースはCameraLinkまたはGEVに準拠しています。
Bobcatシリーズで使用されているON Semi社製KAIシリーズのCCDは生産終了のため、新規の受注は終了させていただきました。また、同じく生産終了となりましたSONY社のICXシリーズのセンサを使用したモデルは2025年まで継続して生産の予定です。
新規のプロジェクトでの採用にはご注意ください。
新規のプロジェクトでの採用にはご注意ください。
★動作環境温度:‐40℃~+85℃ 厳しい温度環境下でも使用可能!
★200nSec間隔のダブルシャッター機能で流体計測(PIV)に最適
★OverClockモードにより、フレームレートが最大20%UP
★×8ビニングで、低照度でも鮮明に撮影可能、しかもフレームレートがUP
★マルチAOIで、同時6ケ所マスク設定可能
★レンズ歪みの原因でセンサーの4隅が暗くなる現象を均一化フラットフィールド補正
多彩な機能
- オート露光
- オートゲイン
- プログラマブルエリアから標準表示
- デジタル ゲイン/オフセット
- オートアイリス (ビデオタイプ)
- 電動レンズコントロール (ズーム, フォーカス, アイリス)
- オートホワイトバランス (BayerカラーまたはTRUESENSE Sparse CFA)
- プログラマブル, 連続またはワンタイム
- ビニング(1x, 2x, 3x, 4x, 8x) 独立 H & V
- 7個所プログラマブルROI(AOI)
- ダブルトリガー (PIV)
- イメージセンサーオーバーレイ (プログラマブル/中心)
- イメージエンハンス
- しきい値
- コントラストエンハンス
- Knee-point 補正
- 水平、垂直反転
- ネガイメージ
- ビットシフト (+/- 7 桁)
- 12-bit look-up tableが2つ
- トリガーモードが6つ
- 出力モードが16モード
- 欠陥ピクセル補正, 均一性補正, ホットピクセル補正
出力インターフェイス | 型名例 |
GigE Vision | GEV-B0610M(モノクロ) GEV-B0610C(カラー) |
GigE Vision パワーオーバーイーサネット対応 |
PoE-B0610M(モノクロ) PoE-B0610C(カラー) |
Camera Link Base | CLB-B0610M(モノクロ) CLB-B0610C(カラー) |
Camera Link Mediun | CLM-B0610M(モノクロ) CLM-B0610C(カラー) |
CoaXPress | CXP-B0610M(モノクロ) CXP-B0610C(カラー) |
モデル | タイプ | センサー | 解像度 | メガピクセル | センサーサイズ | カラータイプ | FPS | 出力インターフェイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0610 | CCD | KAI-0340S | 640 x 480 | VGA | 1/3″ | M, C | 136 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B0620 | CCD | KAI-0340D | 640 x 480 | VGA | 1/3″ | M, C | 259 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B1020 | CCD | KAI-01050 | 1024 x 1024 | 1 MP | 1/2″ | M, C | 74 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B1040 | CCD | KAI-01050 | 1024 x 1024 | 1 MP | 1/2″ | M, C | 148 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B1310 | CCD EX-HAD | ICX-445 | 1280 x 960 | 1.3 MP | 1/3″ | M, C | 39 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B1320 | CCD | KAI-01150 | 1280 x 720 | 1 MP | 1/2″ | M, C, T-CFA | 85 | GigE, PoE, Camera Link Base, HD-SDI, CoaXPress |
B1340 | CCD | KAI-01150 | 1280 x 720 | 1 MP | 1/2″ | M, C, T-CFA | 169 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B1410 | CCD EX-HAD | ICX-285 | 1360 x 1024 | 1.4MP | 2/3″ | M, C | 30 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B1411 | CCD | ICX-267 | 1360 x 1024 | 1.4MP | 1/2″ | M, C | 31 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B1610 | CCD | ICX-274 | 1620 x 1220 | 2 MP | 1/1.8″ | M, C | 25 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B1620 | CCD | KAI-2020 | 1600 x 1200 | 2 MP | 1.0″ | M, C | 44 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B1621 | CCD | KAI-02050 | 1600 x 1200 | 2 MP | 2/3″ | M, C | 42 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B1641 | CCD | KAI-02050 | 1600 x 1200 | 2 MP | 2/3″ | M, C | 83 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B1921 | CCD | KAI-02150 | 1920 x 1080 | 2 MP | 2/3″ | M, C, T-CFA | 39 | GigE, PoE, Camera Link Base, HD-SDI, CoaXPress |
B1941 | CCD | KAI-02150 | 1920 x 1080 | 2 MP | 2/3″ | M, C, T-CFA | 79 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B1922 | CCD EX-HAD | ICX-674 | 1940 x 1460 | 2 MP | 2/3″ | M, C | 25 | GigE, PoE, Camera Link Base, HD-SDI, CoaXPress |
B1942 | CCD EX-HAD | ICX-674 | 1940 x 1460 | 2 MP | 2/3″ | M, C | 54 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B1923 | CCD | KAI-02170 | 1920 x 1080 | 2 MP | 1.0″ | M, C, T-CFA | 37 | GigE, PoE, Camera Link Base, HD-SDI, CoaXPress |
B1943 | CCD | KAI-02170 | 1920 x 1080 | 2 MP | 1.0″ | M, C, T-CFA | 74 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B2020 | CCD | KAI-04022 | 2048 x 2048 | 4 MP | 4/3″ | M, C | 20 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B2021 | CCD | KAI-04070 | 2048 x 2048 | 4 MP | 4/3″ | M, C, T-CFA | 17 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B2041 | CCD | KAI-04070 | 2048 x 2048 | 4 MP | 4/3″ | M, C, T-CFA | 34 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B2320 | CCD | KAI-04050 | 2336 x 1752 | 4 MP | 1.0″ | M, C, T-CFA | 21 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B2340 | CCD | KAI-04050 | 2336 x 1752 | 4 MP | 1.0″ | M, C, T-CFA | 41 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B2510 | CCD | ICX-655 | 2448 x 2050 | 5 MP | 2/3″ | M, C | 9.6 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B2520 | CCD | ICX-625 | 2448 x 2050 | 5 MP | 2/3″ | M, C | 16.0 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B2720 | CCD EX-HAD | ICX-694 | 2750 x 2200 | 6 MP | 1.0″ | M, C | 12.7 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B2740 | CCD EX-HAD | ICX-694 | 2750 x 2200 | 6 MP | 1.0″ | M, C | 25.4 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B3320 | CCD | KAI-08050 | 3296 x 2472 | 8 MP | 4/3″ | M, C, T-CFA | 10.6 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B3340 | CCD | KAI-08050 | 3296 x 2472 | 8 MP | 4/3″ | M, C, T-CFA | 21 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B3420 | CCD EX-HAD | ICX-814 | 3388 x 2712 | 9 MP | 1.0″ | M, C | 8.6 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B3440 | CCD EX-HAD | ICX-814 | 3388 x 2712 | 9 MP | 1.0″ | M, C | 17.2 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B4020 | CCD | KAI-11002 | 4008 x 2672 | 11 MP | 43mm | M, C | 6.4 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B4820 | CCD | KAI-16000 | 4872 x 3248 | 16 MP | 43mm | M, C | 4.2 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B4821 | CCD | KAI-16050 | 4896 x 3264 | 16 MP | 32.36mm | M, C, T-CFA | 4.2 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B4841 | CCD | KAI-16050 | 4896 x 3264 | 16 MP | 32.36mm | M, C, T-CFA | 8.8 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B4822 | CCD | KAI-16070 | 4864 x 3232 | 16 MP | 43mm | M, C, T-CFA | 4.1 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B4842 | CCD | KAI-16070 | 4864 x 3232 | 16 MP | 43mm | M, C, T-CFA | 7.9 | Camera Link Medium, CoaXPress |
B6620 | CCD | KAI-29050 | 6576 x 4384 | 29 MP | 43mm | M, C, T-CFA | 2.4 | GigE, PoE, Camera Link Base, CoaXPress |
B6640 | CCD | KAI-29050 | 6576 x 4384 | 29 MP | 43mm | M, C, T-CFA | 4.7 | Camera Link Medium, CoaXPress |
機 能 | 仕 様 詳 細 |
---|---|
出力インターフェイス | Camera Link Base (PoCL), GigE Vision, PoE, CoaXPress |
出力フォーマット | Mono CCD: 8, 10, 12, 14-bit (シングルのみ) Color CCD: 8, 10, 12 |
ゲインコントロール | 前置増幅器, スタンダード (0-36dB), デジタル |
オフセット | アナログとデジタル |
RGBゲインとオフセット | マニュアル |
シャッタースピード | 1/100,000 to 1/16 sec (ノーマル) |
露光時間コントロール | マニュアル,オート, 外部 |
ダブルトリガー (PIV) インターフレーム |
200 nanoseconds |
外部入/出力 | 2 入力, 2 出力 |
ストロボ出力 | 2 ストロボ, プログラマブル ポジションとデュレーション |
内蔵 DDR Memory | 2Gb (256 MB) |
オンボード FIFO (GEV & PoE) | 1Gb (128 MB) |
振動、衝撃 | 100g (20-200) HZ XYZ, 1000g |
動作環境 | 動作時-40℃ 〜 +85℃, 保管時-50℃ 〜 +90℃ |
MTBF | > 660,000 hours @ 40℃ |
規制 | FCC 15 part A, CE, RoHS |