製品情報
表示形式:
紫外線カメラ /近赤外線カメラ/遠赤外線カメラ
短波長赤外線カメラ (SWIRカメラ)
-
Allied Vision アライドビジョン Goldeye SWIRカメラ
Allied Vision(アライドビジョン) Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。
-
Allied Vision アライドビジョン Alvium SWIRカメラ
Allied VisionのAlvium SWIRカメラは、400 nmから1700 nmまでのスペクトル対応で、組み込みシステムやマシンビジョンに最適な小型産業用SWIRカメラです。
-
SVS VISTEK エスヴィエス ヴィステック SWIRカメラ
SONY SenSWIRセンサーIMX992, IMX993を搭載したEXOシリーズとFXOシリーズのSWIRカメラは、最も要求の厳しい産業用アプリケーションに対応する卓越した性能と精度を提供します。
-
Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ
Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。
近赤外線カメラ (SWIRカメラ)
-
Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ
Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。
-
近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-008 SWIR TEC1
320 X 256
InGaAs
1/2””
344fps
Camera Link
-
近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1
320 X 256
InGaAs
1/2””
344fps
Camera Link
-
近赤外線カメラGoldeye CL-032 SWIR TEC1
636 X 508
InGaAs
2/3""
100fps
Camera Link
-
近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-032 Cool TEC2
636 X 508
InGaAs
2/3""
100fps
Camera Link
-
近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-033 SWIR TEC1
640 X 512
InGaAs
1/2””
301fps
Camera Link
-
近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-033 SWIR TEC-less
640 X 512
InGaAs
1/2””
301fps
Camera Link
-
近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-008 SWIR TEC1
320 X 256
InGaAs
1/2””
344fps
GigE
-
近赤外線カメラGoldeye G-008 SWIR Cool TEC1
320 X 256
InGaAs
1/2””
344fps
GigE
-
近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-032 SWIR TEC1
636 X 508
InGaAs
2/3""
100fps
GigE
-
近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-032 SWIR Cool TEC2
636 X 508
InGaAs
2/3""
100fps
GigE
-
近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-033 SWIR TEC1
640 X 512
InGaAs
1/2””
301fps
GigE
-
近赤外線カメラGoldeye G-033 SWIR TEC-less
640 X 512
InGaAs
1/2””
301fps
GigE
中赤外線カメラ (MWIRカメラ)
-
小型中赤外線冷却カメラ TC320MW
-
小型中赤外線冷却カメラ TC640MW
-
小型中赤外線冷却カメラTC640SMW
-
赤外線ラインスキャンカメラPYROLINE シリーズ
-
赤外線カメラ PYROVIEWシリーズ
遠赤外線カメラ (LWIRカメラ)
紫外線カメラ /近赤外線カメラ/遠赤外線カメラ
短波長赤外線カメラ (SWIRカメラ)
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | Allied Vision アライドビジョン Goldeye SWIRカメラ | Allied Vision(アライドビジョン) Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 | ||||
詳しく見る | Allied Vision アライドビジョン Alvium SWIRカメラ | Allied VisionのAlvium SWIRカメラは、400 nmから1700 nmまでのスペクトル対応で、組み込みシステムやマシンビジョンに最適な小型産業用SWIRカメラです。 | ||||
詳しく見る | SVS VISTEK エスヴィエス ヴィステック SWIRカメラ | SONY SenSWIRセンサーIMX992, IMX993を搭載したEXOシリーズとFXOシリーズのSWIRカメラは、最も要求の厳しい産業用アプリケーションに対応する卓越した性能と精度を提供します。 | ||||
詳しく見る | Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ | Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 |
近赤外線カメラ (SWIRカメラ)
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | Allied vision Goldeye SWIRカメラ(短波赤外線カメラ)シリーズ | Allied Vision Goldeye SWIRカメラは、400 nmから2200 nmまでの広範囲なスペクトルに対応し、高感度かつ低ノイズで、材料分析や非破壊検査などの科学用途に最適です。 | ||||
詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-008 SWIR TEC1 | 320 X 256 | InGaAs | 1/2”” | 344fps | Camera Link |
詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1 | 320 X 256 | InGaAs | 1/2”” | 344fps | Camera Link |
詳しく見る | 近赤外線カメラGoldeye CL-032 SWIR TEC1 | 636 X 508 | InGaAs | 2/3"" | 100fps | Camera Link |
詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-032 Cool TEC2 | 636 X 508 | InGaAs | 2/3"" | 100fps | Camera Link |
詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye CL-033 SWIR TEC1 | 640 X 512 | InGaAs | 1/2”” | 301fps | Camera Link |
詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-033 SWIR TEC-less | 640 X 512 | InGaAs | 1/2”” | 301fps | Camera Link |
詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-008 SWIR TEC1 | 320 X 256 | InGaAs | 1/2”” | 344fps | GigE |
詳しく見る | 近赤外線カメラGoldeye G-008 SWIR Cool TEC1 | 320 X 256 | InGaAs | 1/2”” | 344fps | GigE |
詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-032 SWIR TEC1 | 636 X 508 | InGaAs | 2/3"" | 100fps | GigE |
詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-032 SWIR Cool TEC2 | 636 X 508 | InGaAs | 2/3"" | 100fps | GigE |
詳しく見る | 近赤外線カメラ (SWIRカメラ) Goldeye G-033 SWIR TEC1 | 640 X 512 | InGaAs | 1/2”” | 301fps | GigE |
詳しく見る | 近赤外線カメラGoldeye G-033 SWIR TEC-less | 640 X 512 | InGaAs | 1/2”” | 301fps | GigE |
中赤外線カメラ (MWIRカメラ)
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | 小型中赤外線冷却カメラ TC320MW | |||||
詳しく見る | 小型中赤外線冷却カメラ TC640MW | |||||
詳しく見る | 小型中赤外線冷却カメラTC640SMW | |||||
詳しく見る | 赤外線ラインスキャンカメラPYROLINE シリーズ | |||||
詳しく見る | 赤外線カメラ PYROVIEWシリーズ |
遠赤外線カメラ (LWIRカメラ)
画像 | 型名 | 解像度 | センサーモデル | フォーマット | フレームレート | 出力I/O |
---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る | サーマルカメラ Cube | |||||
詳しく見る | 赤外線ラインスキャンカメラPYROLINE シリーズ | |||||
詳しく見る | サーマルカメラ検温システム TH-16-32 | |||||
詳しく見る | 赤外線カメラ PYROVIEWシリーズ |